Elezioni amministrative italiane del 2013
Candidati | Voti | % | Liste | Voti | % | Seggi |
Ignazio Marino | 512 720 | 42,60 | Partito Democratico | 267 605 | 26,26 | 19 |
Lista Civica Marino Sindaco | 75 494 | 7,40 | 5 | |||
Sinistra Ecologia Libertà | 63 728 | 6,25 | 4 | |||
Centro Democratico | 14 735 | 1,44 | 1 | |||
Federazione dei Verdi | 6 299 | 0,61 | - | |||
Partito Socialista Italiano | 5 853 | 0,57 | - | |||
Gianni Alemanno | 364 337 | 30,27 | Il Popolo della Libertà | 195 749 | 19,21 | 7 |
Fratelli d'Italia | 60 375 | 5,92 | 2 | |||
Cittadini X Roma | 50 239 | 4,93 | 2 | |||
La Destra | 13 256 | 1,30 | - | |||
Movimento Unione Italiano | 2 036 | 0,19 | - | |||
Azzurri Italiani | 1 617 | 0,15 | - | |||
Marcello De Vito | 149 665 | 12,43 | Movimento 5 Stelle | 130 635 | 12,82 | 4 |
Alfio Marchini | 114 169 | 9,48 | Alfio Marchini Sindaco | 76 203 | 7,47 | 2 |
Cambiamo con Roma | 3 404 | 0,33 | - | |||
Sandro Medici | 26 825 | 2,22 | Sinistra per Roma | 11 629 | 1,14 | - |
Repubblica Romana | 7 940 | 0,77 | - | |||
Roma Pirata | 715 | 0,07 | - | |||
Alfonso Luigi Marra | 14 307 | 1,18 | Lista dei Grilli Parlanti - No Euro | 6 552 | 0,64 | - |
Forza Roma | 1 416 | 0,13 | - | |||
No alla Chiusura degli Ospedali | 1 304 | 0,12 | - | |||
Animalisti Ambientalisti | 1 004 | 0,09 | - | |||
Pensioni e Dignità | 995 | 0,09 | - | |||
Dimezziamo lo Stipendio ai Politici | 901 | 0,08 | - | |||
Viva l'Italia | 450 | 0,04 | - | |||
Fronte Giustizialista | 134 | 0,01 | - | |||
Lega Italica | 129 | 0,01 | - | |||
Simone Di Stefano | 7 166 | 0,59 | CasaPound Italia | 6 295 | 0,61 | - |
Gianguido Saletnich | 2 044 | 0,16 | Forza Nuova | 1 780 | 0,17 | - |
Alessandro Bianchi | 2 006 | 0,16 | Progetto Roma | 1 831 | 0,17 | - |
Giovanni Palladino | 1 800 | 0,14 | Popolari Liberi e Forti | 1 593 | 0,15 | - |
Luca Romagnoli | 1 795 | 0,14 | Fiamma Tricolore | 1 556 | 0,15 | - |
Fabrizio Verduchi | 1 074 | 0,08 | Italia Cristiana | 855 | 0,08 | - |
Gerardo Valentini | 996 | 0,08 | Movimento Cantiere Italia | 975 | 0,09 | - |
Edoardo De Blasio | 974 | 0,08 | Partito Liberale Italiano | 837 | 0,08 | - |
Matteo Corsini | 843 | 0,07 | Roma Risorge | 624 | 0,06 | - |
Angelo Novellino | 809 | 0,06 | Italia Reale | 618 | 0,06 | - |
Armando Mantuano | 775 | 0,06 | Militia Christi | 632 | 0,06 | - |
Stefano Tersigni | 624 | 0,05 | Roma Capitale è Tua | 571 | 0,05 | - |
Valerio De Masi | 406 | 0,03 | Partito Italia Nuova | 347 | 0,03 | - |
Totale | 1 203 335 | 1 018 911 | 48 |
Ballottaggio
Candidati ballottaggio |
I turno |
II turno |
Ignazio Marino |
512.720 |
664 490 |
Gianni Alemanno |
364.337 |
374 883 |
2016 | |
2006 |