Elezioni amministrative italiane del 1997
Candidati | Voti | % | Liste | Voti | % | Seggi |
Francesco Rutelli | 983 902 | 60,42 | Partito Democratico della Sinistra | 281 832 | 21,98 | 15 |
Partito della Rifondazione Comunista | 112 628 | 8,78 | 6 | |||
Roma per Rutelli | 89 790 | 7,00 | 5 | |||
Federazione dei Verdi | 83 321 | 6,50 | 4 | |||
Partito Popolare Italiano | 71 123 | 5,55 | 3 | |||
Rinnovamento Italiano | 29 387 | 2,29 | 1 | |||
Lista Pannella | 20 878 | 1,63 | 1 | |||
Socialisti Democratici | 20 878 | 1,63 | 1 | |||
Unione Democratica | 17 922 | 1,40 | - | |||
Partito Repubblicano Italiano | 7 946 | 0,62 | - | |||
Pierluigi Borghini | 585 367 | 35,94 | Alleanza Nazionale | 308 745 | 24,08 | 14 |
Forza Italia - Cristiani Democratici Uniti | 129 391 | 10,09 | 6 | |||
Centro Cristiano Democratico - Patto per Roma | 47 681 | 3,72 | 2 | |||
Verdi Federalisti | 5 846 | 0,46 | - | |||
Italia Unita | 3 528 | 0,28 | - | |||
Pino Rauti | 26 389 | 1,62 | Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 23 380 | 1,82 | - |
Tiziana Parenti | 12 586 | 0,77 | Socialisti Liberali | 10 218 | 0,80 | - |
Raffaele D'Ambrosio | 7 988 | 0,49 | Humanitas | 9 101 | 0,71 | - |
Sforza Ruspoli | 5 965 | 0,37 | Lista Civica Alternativa | 4 246 | 0,33 | - |
Marina Larena | 4 091 | 0,25 | Partito Umanista | 2 687 | 0,21 | - |
Giancarlo Cito | 2 233 | 0,14 | Lega d'Azione Meridionale | 1 751 | 0,14 | - |
Totale | 1 628 521 | 1 282 260 | 58+2 |
Ballottaggio
Candidati ballottaggio |
I turno |
Francesco Rutelli |
983.902 |
Gianfranco Berghini |
585.367 |